经审核和公示,以下家庭符合我区申请购买限价房的条件,批准购买限价房。
序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码(隐蔽最后6位号码) | 申请人是否已婚 | 申请人是否首次购房 | 申请人是否属优抚对象 | 申请购买的限价房项目名称 |
1 | 何韵诗 | 440681198811XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
2 | 贝冬姣 | 452330197610XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
3 | 陈静豪 | 440681198803XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
4 | 陈凤珍 | 440623196609XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
5 | 刘亚兰 | 441225196407XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
6 | 黄文卿 | 440224196310XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
7 | 邹燕芳 | 442825196711XXXXXX | 否 | 否 | 否 | 卡卡名邸 |
8 | 胡彩霞 | 440681197806XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
9 | 倪德林 | 440224197711XXXXXX | 否 | 否 | 否 | 卡卡名邸 |
10 | 李成华 | 420107194911XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
11 | 郭振辉 | 440681197810XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
12 | 钟国锵 | 440681198703XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
13 | 欧连双 | 440623194910XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
14 | 魏自强 | 440223197209XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
15 | 张秀梅 | 440623197312XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
16 | 周志广 | 440681198704XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
17 | 程振军 | 362330198807XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
18 | 杨妙莲 | 440882198508XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
19 | 林汝明 | 440824197002XXXXXX | 否 | 否 | 否 | 卡卡名邸 |
20 | 郑俊贤 | 440681198802XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
21 | 郭锦辉 | 440623196210XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
22 | 罗惠媚 | 440623196211XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
23 | 温洪泉 | 441425194509XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
24 | 李桂敏 | 440681198207XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
25 | 梁永禧 | 440681197712XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
26 | 王伙英 | 441811196611XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
27 | 陈日海 | 440982198607XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
28 | 罗桂莲 | 440623194503XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
29 | 周少玲 | 440623197503XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
30 | 陈玮舜 | 440681198502XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
31 | 何丽坚 | 440681198804XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
32 | 严少兴 | 440623197108XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
33 | 罗嘉丽 | 440681198711XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
34 | 梁明辉 | 442821196209XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
35 | 郭有根 | 440623194909XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
36 | 高淑霞 | 440681198306XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
37 | 张培玲 | 440623196705XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
38 | 戴 琦 | 362130197105XXXXXX | 否 | 否 | 否 | 卡卡名邸 |
39 | 黄敏聪 | 440681198711XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
40 | 邹碧霞 | 440623196808XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
41 | 潘炜平 | 440681198404XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
42 | 梁世杰 | 440623197603XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
43 | 陆少媚 | 440681198307XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
44 | 邹国潮 | 440681198110XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
45 | 郭锦云 | 440681198602XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
46 | 陈意强 | 440202196908XXXXXX | 是 | 否 | 否 | 卡卡名邸 |
47 | 潘永洪 | 440623197012XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
48 | 吴满宁 | 440681197910XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
49 | 钟岳鹏 | 440623196707XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
50 | 何锦杨 | 441230197202XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
51 | 张铨均 | 440623197203XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
52 | 谭幼梅 | 452123197211XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
53 | 卢剑萍 | 440623197310XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
54 | 陈润群 | 440623196901XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
55 | 杜俊超 | 441323198001XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
56 | 温家衍 | 440681198410XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
57 | 卢智光 | 440623197210XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
58 | 孙桂兴 | 440681198307XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
59 | 何丽筠 | 440681198011XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
60 | 翁嘉穗 | 440681198902XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
61 | 高艳冰 | 440623197512XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
62 | 詹 健 | 510131197101XXXXXX | 否 | 否 | 否 | 卡卡名邸 |
63 | 梁海花 | 441881198906XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
64 | 卢惠枝 | 440681198811XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
65 | 易冬香 | 360311195011XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
66 | 谭明森 | 440681198105XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
67 | 何美云 | 440681198709XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
68 | 区志坚 | 440681197911XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
69 | 何剑斌 | 440681198701XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
70 | 陈敬声 | 440681198605XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
71 | 何蕴玲 | 440681197712XXXXXX | 否 | 否 | 否 | 卡卡名邸 |
72 | 卢志标 | 440681198506XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
73 | 陈玮君 | 440681198104XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
74 | 李顺流 | 440681198605XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
75 | 梁永隆 | 440681198708XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
76 | 梁 芳 | 450921198405XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
77 | 陈丽华 | 440681198307XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
78 | 郑敏仪 | 440681198011XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
79 | 彭嘉丽 | 440681197612XXXXXX | 否 | 否 | 否 | 卡卡名邸 |
80 | 陈蔼欣 | 440681198710XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
81 | 黄翠云 | 440681198311XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
82 | 李靖雯 | 440882198903XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
83 | 吴丽芬 | 440623197202XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
84 | 周美娴 | 440681198911XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 金都名苑 |
85 | 李桂英 | 440681197908XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
86 | 曾雪梅 | 441811196512XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
87 | 冯顺灿 | 440681198412XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 卡卡名邸 |
公告时间/登记日期:2013 年11月29日
顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。
除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。
违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。
顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师