2021年参与式预算项目明细表 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 参与式预算项目申报金额 |
1 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 群众体育经费 | 10,000,000.00 |
2 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 群众文化经费 | 5,450,000.00 |
3 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 文艺扶持经费 | 1,500,000.00 |
4 | 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 | 基层社会治理专项经费 | 1,280,000.00 |
5 | 中国共产主义青年团佛山市顺德区委员会 | 扶持青少年公益项目工作经费 | 1,150,000.00 |
6 | 佛山市顺德区妇女联合会 | 服务妇女家庭工作经费 | 4,157,000.00 |
7 | 佛山市顺德区发展和改革局 | 新能源汽车推广应用财政扶持经费 | 52,720,000.00 |
8 | 佛山市顺德区发展和改革局 | 价格调控项目扶持资金 | 3,300,000.00 |
9 | 佛山市顺德区经济促进局 | 区促进小微企业上规模扶持资金 | 170,220,000.00 |
10 | 佛山市顺德区经济促进局 | 市工业企业技术改造固定资产投资奖补配套资金 | 100,000,000.00 |
11 | 佛山市顺德区经济促进局 | 顺德区企业投保出口信用保险专项资金 | 7,000,000.00 |
12 | 佛山市顺德区教育局 | 初中特色项目经费 | 4,000,000.00 |
13 | 佛山市顺德区教育局 | 强师工程培训类经费 | 11,556,750.00 |
14 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 残疾人就业创业经费 | 32,330,000.00 |
15 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 社区养老服务建设经费 | 18,000,000.00 |
16 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 就业创业培训补贴 | 25,000,000.00 |
17 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 城镇污水厂含配套管网和农村分散污水处理设施运营专项费用 | 494,000,000.00 |
18 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 加氢站补贴 | 8,000,000.00 |
19 | 佛山市顺德区卫生健康局 | 卫生人才建设专项经费 | 41,969,000.00 |
20 | 佛山市顺德区卫生健康局 | 出生缺陷综合防控项目 | 10,755,234.00 |
21 | 佛山市顺德区卫生健康局 | 老年人优待项目 | 6,410,000.00 |
22 | 佛山市顺德区卫生健康局 | 严重精神障碍患者管理项目 | 6,889,902.00 |
23 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 食用农产品(散装食品)快速检测经费 | 6,270,000.00 |
24 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 产品质量监督抽检项目 | 3,000,000.00 |
25 | 佛山市顺德区交通运输局 | 四好农村路项目经费 | 10,528,900.00 |
26 | 佛山市顺德区交通运输局 | 促进货运业新增运力奖励资金 | 15,040,000.00 |
27 | 佛山市顺德区交通运输局 | TC公交运营服务费 | 169,030,000.00 |
28 | 佛山市顺德区公安局交通警察大队 | 驾驶员考试费用 | 27,000,000.00 |
29 | 佛山市顺德区农业农村局 | 生态宜居美丽乡村建设专项资金 | 189,647,500.00 |
30 | 佛山市顺德区农业农村局 | 农业总部经济扶持资金 | 1,000,000.00 |
31 | 佛山市生态环境局顺德分局 | 顺德区水环境水质自动监测项目 | 9,151,570.00 |
32 | 佛山市顺德区城市管理和综合执法局 | “厕所革命”补贴资金 | 50,027,000.00 |
33 | 佛山市顺德区城市管理和综合执法局 | “美城行动”区级专项资金 | 10,000,000.00 |
34 | 佛山市顺德区司法局 | 顺德区法院诉前和解中心调解工作经费 | 5,326,500.00 |
35 | 佛山市顺德区科学技术局 | 培育高新技术企业专项资金 | 103,780,000.00 |
36 | 佛山市顺德区科学技术局 | 企业上市扶持奖励资金 | 69,200,000.00 |
37 | 佛山市自然资源局顺德分局 | 森林防火项目建设经费 | 7,700,000.00 |
38 | 佛山市自然资源局顺德分局 | 地质灾害治理经费 | 23,385,000.00 |
39 | 佛山中德工业服务区管理委员会顺德片区建设局 | 东北大学佛山研究生院建设项目经费 | 481,950,000.00 |
40 | 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 | 心理健康服务项目 | 6,226,000.00 |
41 | 佛山市顺德区疾病预防控制中心 | 第二类疫苗预防接种服务经费 | 16,500,000.00 |
42 | 佛山市顺德区第一中学外国语学校 | 网络升级及智慧校园项目 | 4,100,000.00 |
43 | 佛山市顺德区文化艺术发展中心 | 文化活动专项经费 | 8,850,000.00 |
合计 | 2,233,400,356.00 |
顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。
除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。
违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。
顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师