2020年参与式预算项目明细表 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 申报金额 |
1 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 体育彩票公益资金全民健身工程 | 6,000,000.00 |
2 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 区内体育活动费 | 13,300,000.00 |
3 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 文明创建工作经费 | 20,660,000.00 |
4 | 佛山市顺德区经济促进局 | 创新招商引资经费-主题产业园扶持专项 | 5,000,000.00 |
5 | 佛山市顺德区经济促进局 | 省工业企业技术改造事后奖补配套资金 | 31,964,720.00 |
6 | 佛山市顺德区经济促进局 | 顺德区企业投保出口信用保险专项资金 | 7,000,000.00 |
7 | 佛山市顺德区经济促进局 | 中国国际中小企业博览会专业展 | 7,000,000.00 |
8 | 佛山市顺德区经济促进局 | 促进工业设计发展项目经费 | 31,600,000.00 |
9 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 残疾人居家康复服务经费 | 6,460,000.00 |
10 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 社会组织和社会服务扶持 | 6,600,000.00 |
11 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 民办养老福利机构新增床位资助及运营资助 | 9,084,000.00 |
12 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 扶持残疾人就业创业经费 | 20,310,000.00 |
13 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 就业创业培训补贴 | 50,000,000.00 |
14 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 2019年污水处理设施及黑臭水体整治项目 | 695,000,000.00 |
15 | 佛山市顺德区卫生健康局 | 老年人优待项目 | 6,410,000.00 |
16 | 佛山市顺德区卫生健康局 | 区120急救指挥中心运行经费 | 18,000,000.00 |
17 | 佛山市顺德区卫生健康局 | 登峰计划培育建设项目 | 82,400,000.00 |
18 | 佛山市顺德区卫生健康局 | 公立医院高质量发展扶持资金项目 | 109,356,052.00 |
19 | 佛山市顺德区交通运输局 | 公路工程造价监督检查费 | 13,274,000.00 |
20 | 佛山市顺德区交通运输局 | 建设“四好农村路”三年行动计划镇街补助经费 | 22,469,800.00 |
21 | 佛山市顺德区公安局交通警察大队 | 拖车费 | 16,600,000.00 |
22 | 佛山市顺德区农业农村局 | 乡村微改造专项资金 | 10,000,000.00 |
23 | 佛山市顺德区农业农村局 | 乡村振兴示范村奖补资金 | 40,000,000.00 |
24 | 佛山市顺德区农业农村局 | 顺德区优质草鱼产业园区级配套资金项目 | 20,000,000.00 |
25 | 佛山市顺德区农业农村局 | 美丽田园建设项目资金 | 38,500,000.00 |
26 | 佛山市顺德区农业农村局 | 干净整洁村奖补资金 | 39,000,000.00 |
27 | 佛山市顺德区农业农村局 | 顺德区花卉现代农业产业园区级配套资金 | 40,000,000.00 |
28 | 佛山市生态环境局顺德分局 | 顺德区空气质量全要素预报及镇街空气质量保障项目 | 3,260,000.00 |
29 | 佛山市顺德区城市管理和综合执法局 | “厕所革命”补贴资金 | 40,000,000.00 |
30 | 佛山市顺德区司法局 | 社会矛盾纠纷全链条多元化调解工作经费 | 12,450,000.00 |
31 | 佛山市顺德区科学技术局 | 顺德区工程技术研究中心建设专项资金 | 10,500,000.00 |
32 | 佛山市顺德区科学技术局 | 顺德区引进创新创业团队扶持经费 | 50,000,000.00 |
33 | 佛山市顺德区科学技术局 | 企业上市扶持奖励资金 | 66,200,000.00 |
34 | 佛山市自然资源局顺德分局 | 地质灾害治理经费 | 9,390,000.00 |
35 | 佛山市交通运输局顺德综合执法支队 | 拆除违法标志牌及建筑物专项经费 | 12,000,000.00 |
36 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 城乡居民基本养老保险支出 | 505,445,345.00 |
37 | 顺德职业技术学院 | 广东-亚琛工业4.0应用研究中心建设资金 | 30,000,000.00 |
38 | 佛山市顺德区胡宝星职业技术学校 | 教学综合楼宿舍楼配套设备购置经费 | 13,000,000.00 |
39 | 佛山市顺德区罗定邦中学 | 罗定邦中学三期扩建配套设施设备经费 | 5,430,000.00 |
40 | 佛山市顺德区罗定邦中学 | 罗定邦中学二期扩建配套设施设备经费 | 5,690,000.00 |
41 | 佛山市顺德区文化艺术发展中心 | 文化活动专项经费 | 10,900,000.00 |
合计: | 2,140,253,917.00 |
顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。
除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。
违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。
顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师