传递温暖的力量
您所在的位置:主页 > 镇街直达 > 龙江 > 龙江公告 >
精彩专题,一览无穷

热门查看

龙江镇社区(村)行政服务站七类拟聘人员名单公示

根据《龙江镇公开招考社区(村)行政服务站综管员(七类聘员)公告》,黄家勇等126位同志经笔试、面试、体检、考察合格,拟聘用为龙江镇社区(村)行政服务站工作人员。现予以公示。如对拟聘人员有异议或其他问题,请向我单位反映。
另外,请本次拟聘的126位人员于2012年8月2日(星期四)上午九时集中到镇政府一楼会议室,参加龙江镇流动人员出租屋和人口计划生育综合服务管理员队伍成立大会。

附:龙江镇社区(村)行政服务站七类拟聘人员公示名单

公示时间:2012年7月27日-2012年8月2日
监督电话:23888622
传真号码:23888698

龙江镇组织工作办
二0一二年七月二十七日
姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
黄家勇 20120620043 75 88.2 81.6
叶国安 20120620345 82 76.3 79.15
左炽生 20120620292 84 73.4 78.7
黎嘉豪 20120620146 67 83 75
叶家康 20120620095 67.5 80.6 74.05
冯嘉乐 20120620389 73.5 74.6 74.05
张军怡 20120620217 69 78.8 73.9
苏良辉 20120620125 68.5 78 73.25
蔡景良 20120620074 63.5 81.4 72.45
刘灏贤 20120620187 66 78.6 72.3
谭恒华 20120620025 64.5 80 72.25
康永彪 20120620042 68.5 75.4 71.95
蔡德华 20120620264 65 78.6 71.8
蔡亮恒 20120620223 70 73 71.5
黄志亮 20120620356 62 81 71.5
叶隆波 20120620455 66.5 75.6 71.05
康永国 20120620105 67.5 74.4 70.95
麦建勇 20120620347 63.5 78.2 70.85
周文杰 20120620076 65 76.2 70.6
刘宇泉 20120620205 67 74 70.5
何志超 20120620326 62.5 78.2 70.35
张子立 20120620449 65.5 74.8 70.15
潘智斌 20120620003 64.5 75.6 70.05
廖国光 20120620106 68 71.8 69.9
蔡绍基 20120620315 68 71.6 69.8
梅家亮 20120620294 61 78.2 69.6
张国新 20120620033 66 73 69.5
叶志庆 20120620096 60 79 69.5
张永伦 20120620316 68 70 69
王志锦 20120620437 63 75 69
康信培 20120620267 63 74.8 68.9
邓照光 20120620362 61.5 76.2 68.85
邝俊贤 20120620309 63 74.6 68.8
温海涛 20120620378 64 73.6 68.8
张铭光 20120620456 64.5 72.8 68.65
尹启康 20120620155 65 72.2 68.6
薛子驹 20120620182 60.5 76.6 68.55
刘少烽 20120620422 67 69.8 68.4
廖奋强 20120620430 63.5 73.2 68.35
刘远初 20120620161 66 70.6 68.3
张冠华 20120620290 62 74.6 68.3
胡乾兆 20120620330 63 73.6 68.3
曹志勤 20120620126 62 74.4 68.2
赖伯洪 20120620333 64 72.4 68.2
谭卫良 20120620021 64.5 71.8 68.15
廖衡志 20120620425 66.5 69.8 68.15
左健锋 20120620421 65 71 68
曾伟德 20120620172 61.5 74.4 67.95
李锦铿 20120620100 63 72.8 67.9
朱浩鹏 20120620166 67 68.8 67.9
曾永成 20120620053 63.5 72.2 67.85
胡文承 20120620073 67.5 68.2 67.85
冯文锦 20120620157 62.5 73.2 67.85
蔡孙勇 20120620405 60 75.6 67.8
黄伯耀 20120620435 61.5 74 67.75
冯汉津 20120620101 62.5 72.2 67.35
邓伟杰 20120620320 66.5 68.1 67.3
左涛基 20120620075 60.5 74 67.25
陈健平 20120620229 64 70.4 67.2
蔡钧恒 20120620031 63 71.2 67.1
谭敏华 20120620250 65 68.8 66.9
梁流发 20120620314 62.5 71.3 66.9
谭开华 20120620196 63 70.6 66.8
麦志辉 20120620291 61.5 72 66.75
尤毅泉 20120620178 66.5 66.8 66.65
谭宇英 20120620276 60 73.2 66.6
李建锋 20120620135 61.5 71.6 66.55
黄智恒 20120620045 62.5 70.4 66.45
刘家豪 20120620163 61 71.8 66.4
黎贤峰 20120620171 64 68.6 66.3
谭家辉 20120620158 60.5 71.6 66.05
黄汝展 20120620380 60 72 66
蔡乃安 20120620145 66.5 65.4 65.95
李文科 20120620054 60 71.6 65.8
梁友明 20120620080 60 71.2 65.6
刘杰辉 20120620035 61.5 69.6 65.55
陈秉科 20120620348 62.5 68.6 65.55
何润雄 20120620026 60 71 65.5
黄溢光 20120620443 65 66 65.5
周泽曦 20120620139 61.5 69 65.25
张聂朗 20120620419 60 70.4 65.2
麦嘉辉 20120620282 61 69.2 65.1
廖东泉 20120620130 62 67.8 64.9
何桂洋 20120620190 63.5 66.2 64.85
尤嘉诚 20120620041 64.5 64.8 64.65
叶伟雄 20120620165 60.5 68.8 64.65
余兆坚 20120620030 60.5 68.4 64.45
杨文恩 20120620275 60 68.6 64.3
陈锦雄 20120620207 62.5 66 64.25
黎经成 20120620255 62 66 64
黄湛华 20120620303 61.5 66.2 63.85
黎展文 20120620230 63.5 63.8 63.65
余耀坤 20120620395 60.5 66.8 63.65
廖少君 20120620344 82 80.8 81.4
黄爱旋 20120620107 76 80.4 78.2
廖华兴 20120620198 71 85.2 78.1
周秋萍 20120620216 69 86.6 77.8
黄颖珊 20120620067 67.5 88 77.75
廖锦欣 20120620228 67 88.4 77.7
蔡嘉慧 20120620318 71.5 83.4 77.45
凌彩弟 20120620418 82 72.6 77.3
刘霞珠 20120620238 70.5 83.6 77.05
林健萍 20120620044 72 81.4 76.7
梅欣霖 20120620312 66.5 86.4 76.45
梁丽萍 20120620088 69.5 82 75.75
卢韵怡 20120620394 69.5 81 75.25
陈绮兴 20120620010 70 80.4 75.2
邓应麟 20120620271 69 81.2 75.1
张婉霞 20120620193 67.5 82.4 74.95
刘家敏 20120620011 70 79.8 74.9
张绮萍 20120620015 71.5 78 74.75
张彩诗 20120620036 67.5 82 74.75
陈翠婷 20120620118 71 78.4 74.7
劳翠彤 20120620295 67.5 81.8 74.65
黄妙钰 20120620014 70 79 74.5
薛嘉禧 20120620359 66 82.6 74.3
温婉筠 20120620189 67 81.5 74.25
赖洁妹 20120620420 70.5 77.8 74.15
刘佩君 20120620180 67.5 80.6 74.05
岑枝明 20120620411 66 82 74
麦婉芳 20120620071 67.5 80.2 73.85
张敏仪 20120620104 67.5 80.2 73.85
简嘉蕴 20120620304 69.5 78.2 73.85
谭巧钻 20120620408 67.5 80.2 73.85
梁桂芝 20120620164 67.5 80 73.75
林惠宜 20120620284 66.5 81 73.75

顺德城市网首页
分享到:
数据统计中,请稍等!
< 上一篇:公开招考的消防员(五类聘员)进行体检
下一篇:组织公开招考的城管协管员进行体检 >
知识产权声明

顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。

除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。

违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。

顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师

网络违法罪 安网 举报有奖 网络违法罪

顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师

增值电信业务经营许可证(ICP证):粤ICP备13003604号

粤公网安备 44060602000011号